ETHGROUP S.R.L. vs SOCIETATEA FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE "ELECTRICA SERV" S.A.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ETHGROUP S.R.L. CUI 45407587 · scoate | SOCIETATEA FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE "ELECTRICA SERV" S.A. CUI 17329505 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 4 ani | 21 ani |
| Sediu | Bucureşti Sectorul 6 | Bucureşti Sectorul 1 |
| CAEN | 4222 | 4222 |
| Cifra de afaceri | 79.699.429 lei (2025) | 160.326.146 lei (2025) |
| Rezultat net | 16.290.670 lei | -20.220.801 lei |
| Marjă netă | 20,4% | -12,6% |
| Salariați | 118 | 423 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 675.418 lei | 379.021 lei |
| Capitaluri proprii | 17.700.670 lei | 413.892.979 lei |
| Datorii | 55.797.631 lei | 51.989.936 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 22 · 781.403.812 lei | 1.232 · 4.749.959.290 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ETHGROUP S.R.L.
- SOCIETATEA FILIALA DE INTRETINERE SI SERVICII ENERGETICE "ELECTRICA SERV" S.A.
An cu an
| An | ETHGROUP S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | SOCIETATEA FILIALA DE INTRETINERE…cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 79.699.429 | 16.290.670 | 160.326.146 | -20.220.801 |
| 2024 | 48.387.281 | 8.971.551 | 145.281.587 | -13.871.793 |
| 2023 | 31.450.799 | 3.737.736 | 183.484.201 | 2.627.543 |
| 2022 | 5.059.629 | 1.510.015 | 142.756.099 | 1.475.159 |
| 2021 | 0 | 0 | 162.792.614 | -9.042.288 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.