ELECTRECORD SA
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- CHRISTIAN GAVRILA SRLMunicipiul Braşov
- DOCTOR MUSIC SRLMunicipiul Constanţa
- PRO VIDEO SRLBucureşti Sectorul 1
- CODE PRODUCTION SRLBucureşti Sectorul 2
Pe scurt
| ELECTRECORD SA CUI 458807 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 35 ani |
| Sediu | Bucureşti Sectorul 3 |
| CAEN | 1820 |
| Cifra de afaceri | 1.627.404 lei (2025) |
| Rezultat net | 391.979 lei |
| Marjă netă | 24,1% |
| Salariați | 1 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 1.627.404 lei |
| Capitaluri proprii | 1.167.388 lei |
| Datorii | 146.371 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — |
An cu an
| An | ELECTRECORD SAcifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 1.627.404 | 391.979 |
| 2024 | 894.397 | 214.407 |
| 2023 | 737.339 | 115.263 |
| 2022 | 730.242 | -149.347 |
| 2021 | 1.403.806 | 487.450 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.