ELISAMAR JIAMARKET S.R.L. vs LIDL DISCOUNT SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ELISAMAR JIAMARKET S.R.L. CUI 46198624 · scoate | LIDL DISCOUNT SRL CUI 22891860 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 4 ani | 2 ani |
| Sediu | Sat Petreşti, Comuna Bărbăteşti | Bucureşti Sectorul 1 |
| CAEN | 4711 | 4711 |
| Cifra de afaceri | 305.873 lei (2025) | 26.659.588.782 lei (2025) |
| Rezultat net | 9.937 lei | 1.342.333.044 lei |
| Marjă netă | 3,2% | 5,0% |
| Salariați | 1 | 12588 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 305.873 lei | 2.117.857 lei |
| Capitaluri proprii | 40.072 lei | 4.632.091.925 lei |
| Datorii | 16.241 lei | 4.041.555.444 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ELISAMAR JIAMARKET S.R.L.
- LIDL DISCOUNT SRL
An cu an
| An | ELISAMAR JIAMARKET S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | LIDL DISCOUNT SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305.873 | 9.937 | 26.659.588.782 | 1.342.333.044 |
| 2024 | 289.444 | 1.945 | 23.974.285.782 | 1.220.727.237 |
| 2023 | 299.286 | 6 | 21.767.076.278 | 1.078.382.276 |
| 2022 | 238.147 | 28.184 | 18.495.999.406 | 1.054.580.568 |
| 2021 | — | — | 14.876.981.747 | 737.412.992 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.