CODING PROGRESS SOLUTIONS S.R.L.
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRLMunicipiul Cluj-Napoca
- ACCESS WORKSPACE ROMANIA S.R.L.Municipiul Timişoara
- VISMA SOFTWARE SRLMunicipiul Sibiu
- BOOKING HOLDINGS ROMANIA S.R.L.Bucureşti Sectorul 4
Pe scurt
| CODING PROGRESS SOLUTIONS S.R.L. CUI 46268088 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 4 ani |
| Sediu | Sat Rădeşti, Comuna Rădeşti |
| CAEN | 6201 |
| Cifra de afaceri | 370.524 lei (2025) |
| Rezultat net | 284.840 lei |
| Marjă netă | 76,9% |
| Salariați | 1 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 370.524 lei |
| Capitaluri proprii | 285.080 lei |
| Datorii | 35.195 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — |
An cu an
| An | CODING PROGRESS SOLUTIONS S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 370.524 | 284.840 |
| 2024 | 487.145 | 415.046 |
| 2023 | 552.441 | 496.913 |
| 2022 | 280.267 | 262.764 |
| 2021 | — | — |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.