EDY ANONYMOUS CONSTRUCT S.R.L. vs BOG 'ART SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| EDY ANONYMOUS CONSTRUCT S.R.L. CUI 46542590 · scoate | BOG 'ART SRL CUI 17487 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 4 ani | 34 ani |
| Sediu | Sat Scurta, Comuna Pogăceaua | Bucureşti Sectorul 1 |
| CAEN | 4120 | 4120 |
| Cifra de afaceri | 782.738 lei (2022) | 1.137.446.195 lei (2025) |
| Rezultat net | 525.082 lei | 133.841.964 lei |
| Marjă netă | 67,1% | 11,8% |
| Salariați | 11 | 441 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 71.158 lei | 2.579.243 lei |
| Capitaluri proprii | 525.282 lei | 321.448.995 lei |
| Datorii | 124.150 lei | 640.518.072 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 167 · 34.191.288.862 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- EDY ANONYMOUS CONSTRUCT S.R.L.
- BOG 'ART SRL
An cu an
| An | EDY ANONYMOUS CONSTRUCT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | BOG 'ART SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 1.137.446.195 | 133.841.964 |
| 2024 | — | — | 903.996.776 | 104.777.453 |
| 2023 | — | — | 852.517.620 | 45.251.991 |
| 2022 | 782.738 | 525.082 | 538.393.534 | 21.356.330 |
| 2021 | — | — | 576.210.506 | 17.351.626 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.