ANVELOPESCU S.R.L.
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- FLIP TECHNOLOGIES S.R.L.Municipiul Brăila
- OLX ONLINE SERVICES SRLBucureşti Sectorul 1
- 24 EVONESS SRLMunicipiul Cluj-Napoca
- KOMODER S.R.L.Municipiul Cluj-Napoca
Pe scurt
| ANVELOPESCU S.R.L. CUI 46572760 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 4 ani |
| Sediu | Sat Liteni, Comuna Savadisla |
| CAEN | 4791 |
| Cifra de afaceri | 5.277 lei (2022) |
| Rezultat net | 2.847 lei |
| Marjă netă | 54,0% |
| Salariați | 1 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 5.277 lei |
| Capitaluri proprii | 3.047 lei |
| Datorii | 9.674 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — |
An cu an
| An | ANVELOPESCU S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | — | — |
| 2024 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2022 | 5.277 | 2.847 |
| 2021 | — | — |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.