CODROM FOREST S.R.L. vs DUMIMON SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| CODROM FOREST S.R.L. CUI 46658722 · scoate | DUMIMON SRL CUI 20227556 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 4 ani | 19 ani |
| Sediu | Sat Ocoale, Comuna Gârda de Sus | Loc. Valea Bistrii, Oraş Câmpeni |
| CAEN | 1610 | 1610 |
| Cifra de afaceri | 8.561 lei (2025) | 5.481.214 lei (2025) |
| Rezultat net | -104.703 lei | 463.699 lei |
| Marjă netă | -1223,0% | 8,5% |
| Salariați | 2 | 13 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 4.280 lei | 421.631 lei |
| Capitaluri proprii | -221.049 lei | 2.959.389 lei |
| Datorii | 378.934 lei | 710.204 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 39 · 1.495.711 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- CODROM FOREST S.R.L.
- DUMIMON SRL
An cu an
| An | CODROM FOREST S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | DUMIMON SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.561 | -104.703 | 5.481.214 | 463.699 |
| 2024 | — | -113.711 | 4.466.799 | -156.486 |
| 2023 | — | -2.836 | 3.810.115 | 405.468 |
| 2022 | — | — | 4.368.650 | 885.666 |
| 2021 | — | — | 4.677.335 | 902.909 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.