EVOLOR S.A.
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- KOBER SRLSat Dumbrava Roşie, Comun…
- PPG ROMÂNIA S.A.Bucureşti Sectorul 3
- VADOVA SRLSat Racoviţa, Comuna Bude…
- CAMIX PROD SRLMunicipiul Drăgăşani
Pe scurt
| EVOLOR S.A. CUI 4701754 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 33 ani |
| Sediu | Sat Buleta, Comuna Mihăeşti |
| CAEN | 2030 |
| Cifra de afaceri | 105.434.652 lei (2025) |
| Rezultat net | -2.654.010 lei |
| Marjă netă | -2,5% |
| Salariați | 165 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 638.997 lei |
| Capitaluri proprii | 919.847 lei |
| Datorii | 107.523.173 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 30 · 96.149 lei |
An cu an
| An | EVOLOR S.A.cifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 105.434.652 | -2.654.010 |
| 2024 | 102.074.233 | -3.608.539 |
| 2023 | 96.209.238 | 508.037 |
| 2022 | 77.029.926 | 6.915.078 |
| 2021 | 64.316.091 | 7.772.971 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.