ARSIS EVENTS S.R.L. vs AMON SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ARSIS EVENTS S.R.L. CUI 47500878 · scoate | AMON SRL CUI 9576199 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 3 ani | 29 ani |
| Sediu | Loc. Mihăileşti, Oraş Mihăileşti | Municipiul Giurgiu |
| CAEN | 5610 | 5610 |
| Cifra de afaceri | 881.540 lei (2025) | 7.370.352 lei (2025) |
| Rezultat net | 93.151 lei | -231.291 lei |
| Marjă netă | 10,6% | -3,1% |
| Salariați | 3 | 30 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 293.846 lei | 245.678 lei |
| Capitaluri proprii | -59.382 lei | 4.454.184 lei |
| Datorii | 212.251 lei | 5.019.303 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ARSIS EVENTS S.R.L.
- AMON SRL
An cu an
| An | ARSIS EVENTS S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | AMON SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 881.540 | 93.151 | 7.370.352 | -231.291 |
| 2024 | 705.244 | -82.186 | 9.228.949 | 191.476 |
| 2023 | 415.706 | -44.047 | 8.297.924 | 316.491 |
| 2022 | — | — | 9.789.463 | 3.892.387 |
| 2021 | — | — | 6.869.105 | 1.683.644 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.