ALEX&ELİF-LOJİSTİK S.R.L. vs DUVENBECK LOGISTIK SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ALEX&ELİF-LOJİSTİK S.R.L. CUI 47504209 · scoate | DUVENBECK LOGISTIK SRL CUI 17802998 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 3 ani | 21 ani |
| Sediu | Sat Sprâncenata, Comuna Sprâncenata | Sat Cristian, Comuna Cristian |
| CAEN | 4941 | 4941 |
| Cifra de afaceri | — | 518.159.365 lei (2025) |
| Rezultat net | 0 lei | -10.186.192 lei |
| Marjă netă | — | -2,0% |
| Salariați | — | 629 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 823.782 lei |
| Capitaluri proprii | -42.294 lei | 60.812.150 lei |
| Datorii | 42.494 lei | 92.699.456 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 1 · 1.400 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ALEX&ELİF-LOJİSTİK S.R.L.
- DUVENBECK LOGISTIK SRL
An cu an
| An | ALEX&ELİF-LOJİSTİK S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | DUVENBECK LOGISTIK SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 518.159.365 | -10.186.192 |
| 2024 | — | 0 | 475.042.932 | -3.651.225 |
| 2023 | 0 | -42.494 | 443.792.468 | 12.549.750 |
| 2022 | — | — | 421.619.351 | 1.393.447 |
| 2021 | — | — | 366.573.186 | 4.000.129 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.