ERMETIC SERVICES S.R.L. vs DAS FENSTER SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ERMETIC SERVICES S.R.L. CUI 47774458 · scoate | DAS FENSTER SRL CUI 21813715 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 3 ani | 19 ani |
| Sediu | Sat Tăuţi, Comuna Floreşti | Municipiul Cluj-Napoca |
| CAEN | 4332 | 4332 |
| Cifra de afaceri | 344.287 lei (2025) | 7.996.849 lei (2025) |
| Rezultat net | -75.356 lei | 932.134 lei |
| Marjă netă | -21,9% | 11,7% |
| Salariați | 1 | 12 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 344.287 lei | 666.404 lei |
| Capitaluri proprii | 49.615 lei | 3.498.776 lei |
| Datorii | 329.077 lei | 4.338.174 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ERMETIC SERVICES S.R.L.
- DAS FENSTER SRL
An cu an
| An | ERMETIC SERVICES S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | DAS FENSTER SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 344.287 | -75.356 | 7.996.849 | 932.134 |
| 2024 | 594.540 | 224.423 | 6.047.519 | 601.091 |
| 2023 | 820.123 | 548.947 | 7.208.025 | 1.025.725 |
| 2022 | — | — | 8.330.655 | 1.158.267 |
| 2021 | — | — | 4.839.392 | 482.376 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.