ERMETIC SERVICES S.R.L. vs RMT EXPO MONTAGGI SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ERMETIC SERVICES S.R.L. CUI 47774458 · scoate | RMT EXPO MONTAGGI SRL CUI 33327573 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 3 ani | 12 ani |
| Sediu | Sat Tăuţi, Comuna Floreşti | Loc. Borsa, Oraş Borşa |
| CAEN | 4332 | 4332 |
| Cifra de afaceri | 344.287 lei (2025) | 35.758.939 lei (2025) |
| Rezultat net | -75.356 lei | 1.143.944 lei |
| Marjă netă | -21,9% | 3,2% |
| Salariați | 1 | 68 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 344.287 lei | 525.866 lei |
| Capitaluri proprii | 49.615 lei | 5.082.585 lei |
| Datorii | 329.077 lei | 9.908.169 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 1 · 730.000 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ERMETIC SERVICES S.R.L.
- RMT EXPO MONTAGGI SRL
An cu an
| An | ERMETIC SERVICES S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | RMT EXPO MONTAGGI SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 344.287 | -75.356 | 35.758.939 | 1.143.944 |
| 2024 | 594.540 | 224.423 | 34.660.506 | 804.706 |
| 2023 | 820.123 | 548.947 | 27.969.834 | 2.103.133 |
| 2022 | — | — | 30.940.948 | 1.365.571 |
| 2021 | — | — | 9.394.985 | 1.010.398 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.