VOLTLINK S.R.L. vs DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| VOLTLINK S.R.L. CUI 48398386 · scoate | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A. CUI 14476722 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 3 ani | 24 ani |
| Sediu | Municipiul Sibiu | Municipiul Cluj-Napoca |
| CAEN | 3514 | 3514 |
| Cifra de afaceri | 40.028.553 lei (2025) | 4.312.446.414 lei (2025) |
| Rezultat net | 5.278.041 lei | 812.663.232 lei |
| Marjă netă | 13,2% | 18,8% |
| Salariați | 10 | 6270 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 4.002.855 lei | 687.790 lei |
| Capitaluri proprii | 5.308.674 lei | 8.165.463.314 lei |
| Datorii | 13.184.654 lei | 5.163.635.558 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- VOLTLINK S.R.L.
- DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROMANIA S.A.
An cu an
| An | VOLTLINK S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | DISTRIBUȚIE ENERGIE ELECTRICĂ ROM…cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40.028.553 | 5.278.041 | 4.312.446.414 | 812.663.232 |
| 2024 | 45.000 | 15.610 | 3.808.818.368 | 648.743.341 |
| 2023 | 0 | 9.023 | 3.492.782.232 | 509.121.818 |
| 2022 | — | — | 2.889.635.457 | 389.112.926 |
| 2021 | — | — | 2.332.640.648 | -140.676.351 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.