ARPAD TRANS S.R.L. vs DORU SI FLORIN SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ARPAD TRANS S.R.L. CUI 48426753 · scoate | DORU SI FLORIN SRL CUI 20820463 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 3 ani | 19 ani |
| Sediu | Sat Sântimreu, Comuna Sălard | Municipiul Oradea |
| CAEN | 4941 | 4941 |
| Cifra de afaceri | 13.310 lei (2025) | 226.052.800 lei (2025) |
| Rezultat net | 840 lei | 4.379.706 lei |
| Marjă netă | 6,3% | 1,9% |
| Salariați | 1 | 337 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 13.310 lei | 670.779 lei |
| Capitaluri proprii | 23.087 lei | 29.664.803 lei |
| Datorii | 3.266 lei | 49.594.949 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ARPAD TRANS S.R.L.
- DORU SI FLORIN SRL
An cu an
| An | ARPAD TRANS S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | DORU SI FLORIN SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.310 | 840 | 226.052.800 | 4.379.706 |
| 2024 | 551.202 | 76.481 | 192.087.859 | 3.260.345 |
| 2023 | 229.358 | 75.566 | 154.016.878 | 6.056.904 |
| 2022 | — | — | 156.716.523 | 7.866.132 |
| 2021 | — | — | 120.113.831 | 8.561.702 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.