ELECTROSMART CONSTRUCT S.R.L. vs ELECTROGRUP SA
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ELECTROSMART CONSTRUCT S.R.L. CUI 48586967 · scoate | ELECTROGRUP SA CUI 9256208 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 3 ani | 29 ani |
| Sediu | Sat Bradu, Comuna Bradu | Municipiul Cluj-Napoca |
| CAEN | 4321 | 4321 |
| Cifra de afaceri | 40.081 lei (2025) | 1.284.224.380 lei (2025) |
| Rezultat net | -25.785 lei | 195.600.298 lei |
| Marjă netă | -64,3% | 15,2% |
| Salariați | 1 | 675 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 40.081 lei | 1.902.554 lei |
| Capitaluri proprii | -31.426 lei | 371.428.939 lei |
| Datorii | 47.929 lei | 846.742.609 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 86 · 2.092.847.651 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ELECTROSMART CONSTRUCT S.R.L.
- ELECTROGRUP SA
An cu an
| An | ELECTROSMART CONSTRUCT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ELECTROGRUP SAcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 40.081 | -25.785 | 1.284.224.380 | 195.600.298 |
| 2024 | 8.180 | -5.769 | 1.046.020.469 | 165.246.985 |
| 2023 | — | — | 1.077.662.117 | 218.598.102 |
| 2022 | — | — | 519.168.441 | 41.204.231 |
| 2021 | — | — | — | — |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.