NRG CABLES S.R.L. vs ELEKTROMODUL ROMANIA S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| NRG CABLES S.R.L. CUI 48723606 · scoate | ELEKTROMODUL ROMANIA S.R.L. CUI 48619304 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 3 ani | 3 ani |
| Sediu | Municipiul Târgu Mureş | Sat Cristeşti, Comuna Cristeşti |
| CAEN | 2732 | 2732 |
| Cifra de afaceri | 485.977.102 lei (2025) | 65.550.610 lei (2025) |
| Rezultat net | 24.090.343 lei | 3.354.077 lei |
| Marjă netă | 5,0% | 5,1% |
| Salariați | 151 | 299 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 3.218.391 lei | 219.232 lei |
| Capitaluri proprii | 131.941.874 lei | 28.480.037 lei |
| Datorii | 293.112.043 lei | 56.144.306 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- NRG CABLES S.R.L.
- ELEKTROMODUL ROMANIA S.R.L.
An cu an
| An | NRG CABLES S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ELEKTROMODUL ROMANIA S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 485.977.102 | 24.090.343 | 65.550.610 | 3.354.077 |
| 2024 | 137.689.850 | 3.950.690 | 30.775.300 | 786.990 |
| 2023 | 53.672 | 20.454 | 0 | -660.228 |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.