DIGITAL BOB SOFTWARE S.R.L.
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- BETFAIR ROMANIA DEVELOPMENT SRLMunicipiul Cluj-Napoca
- ACCESS WORKSPACE ROMANIA S.R.L.Municipiul Timişoara
- BOOKING HOLDINGS ROMANIA S.R.L.Bucureşti Sectorul 4
- SUVODA SOFTWARE SRLBucureşti Sectorul 3
Pe scurt
| DIGITAL BOB SOFTWARE S.R.L. CUI 49006464 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 3 ani |
| Sediu | Bucureşti Sectorul 1 |
| CAEN | 6201 |
| Cifra de afaceri | 335.513 lei (2025) |
| Rezultat net | 272.839 lei |
| Marjă netă | 81,3% |
| Salariați | 1 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 335.513 lei |
| Capitaluri proprii | 273.079 lei |
| Datorii | 11.727 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — |
An cu an
| An | DIGITAL BOB SOFTWARE S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 335.513 | 272.839 |
| 2024 | 318.910 | 261.276 |
| 2023 | 0 | -6.181 |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.