PRODALCOM SA vs AMIGO SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| PRODALCOM SA CUI 4906580 · scoate | AMIGO SRL CUI 3132847 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 33 ani | 33 ani |
| Sediu | Municipiul Botoşani | Municipiul Miercurea Ciuc |
| CAEN | 1101 | 1101 |
| Cifra de afaceri | 31.783.473 lei (2025) | 49.840.258 lei (2025) |
| Rezultat net | 12.471.196 lei | 9.266.754 lei |
| Marjă netă | 39,2% | 18,6% |
| Salariați | 88 | 46 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 361.175 lei | 1.083.483 lei |
| Capitaluri proprii | 14.569.439 lei | 57.569.733 lei |
| Datorii | 25.828.895 lei | 11.123.352 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 386 · 4.951.462 lei | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- PRODALCOM SA
- AMIGO SRL
An cu an
| An | PRODALCOM SAcifra de afaceri · rezultat net | AMIGO SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 31.783.473 | 12.471.196 | 49.840.258 | 9.266.754 |
| 2024 | 30.408.649 | 4.989.544 | 44.938.319 | 7.433.324 |
| 2023 | 28.034.014 | 1.815.579 | 45.052.134 | 7.255.286 |
| 2022 | 27.165.462 | 5.014.855 | 44.232.390 | 13.868.928 |
| 2021 | 28.058.976 | 6.054.275 | 38.472.828 | 8.939.544 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.