SUDVEST BH CONST S.R.L. vs STRABAG SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| SUDVEST BH CONST S.R.L. CUI 49463784 · scoate | STRABAG SRL CUI 6891914 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 2 ani | 32 ani |
| Sediu | Sat Şimian, Comuna Şimian | Bucureşti Sectorul 5 |
| CAEN | 4120 | 4120 |
| Cifra de afaceri | 221.863 lei (2024) | 1.757.040.776 lei (2025) |
| Rezultat net | 158.474 lei | 251.188.084 lei |
| Marjă netă | 71,4% | 14,3% |
| Salariați | 1 | 1425 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 221.863 lei | 1.233.011 lei |
| Capitaluri proprii | 158.674 lei | 538.576.759 lei |
| Datorii | 11.063 lei | 810.764.049 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 359 · 10.311.912.471 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- SUDVEST BH CONST S.R.L.
- STRABAG SRL
An cu an
| An | SUDVEST BH CONST S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | STRABAG SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 1.757.040.776 | 251.188.084 |
| 2024 | 221.863 | 158.474 | 1.745.521.750 | 101.341.607 |
| 2023 | — | — | 2.171.722.401 | 79.884.992 |
| 2022 | — | — | 919.310.107 | 4.963.942 |
| 2021 | — | — | 956.509.449 | 51.102.982 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.