EILTRANSPORTE S.R.L. vs DORU SI FLORIN SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| EILTRANSPORTE S.R.L. CUI 49510843 · scoate | DORU SI FLORIN SRL CUI 20820463 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 2 ani | 19 ani |
| Sediu | Sat Finiş, Comuna Finiş | Municipiul Oradea |
| CAEN | 4941 | 4941 |
| Cifra de afaceri | 94.173 lei (2025) | 226.052.800 lei (2025) |
| Rezultat net | -1.357 lei | 4.379.706 lei |
| Marjă netă | -1,4% | 1,9% |
| Salariați | 1 | 337 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 94.173 lei | 670.779 lei |
| Capitaluri proprii | 37.403 lei | 29.664.803 lei |
| Datorii | 66.765 lei | 49.594.949 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- EILTRANSPORTE S.R.L.
- DORU SI FLORIN SRL
An cu an
| An | EILTRANSPORTE S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | DORU SI FLORIN SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 94.173 | -1.357 | 226.052.800 | 4.379.706 |
| 2024 | 171.699 | 38.560 | 192.087.859 | 3.260.345 |
| 2023 | — | — | 154.016.878 | 6.056.904 |
| 2022 | — | — | 156.716.523 | 7.866.132 |
| 2021 | — | — | 120.113.831 | 8.561.702 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.