RUBY OPERATION SOLUTION S.R.L. vs PRESTMAR NAVAL SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| RUBY OPERATION SOLUTION S.R.L. CUI 49523550 · scoate | PRESTMAR NAVAL SRL CUI 32124953 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 2 ani | 13 ani |
| Sediu | Municipiul Mangalia | Municipiul Constanţa |
| CAEN | 3011 | 3011 |
| Cifra de afaceri | 8.826.029 lei (2025) | 98.366.281 lei (2025) |
| Rezultat net | 3.622.991 lei | 2.611.497 lei |
| Marjă netă | 41,0% | 2,7% |
| Salariați | 24 | 444 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 367.751 lei | 221.545 lei |
| Capitaluri proprii | 1.772.694 lei | 15.590.366 lei |
| Datorii | 2.896.702 lei | 24.337.668 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- RUBY OPERATION SOLUTION S.R.L.
- PRESTMAR NAVAL SRL
An cu an
| An | RUBY OPERATION SOLUTION S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | PRESTMAR NAVAL SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.826.029 | 3.622.991 | 98.366.281 | 2.611.497 |
| 2024 | 102.400 | 49.503 | 103.647.305 | 1.772.133 |
| 2023 | — | — | 106.503.282 | 11.543.334 |
| 2022 | — | — | 85.548.037 | 4.630.159 |
| 2021 | — | — | 79.596.226 | 3.085.632 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.