LEXCODE SOLUTIONS S.R.L. vs QUALCOMM TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| LEXCODE SOLUTIONS S.R.L. CUI 49736159 · scoate | QUALCOMM TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L. CUI 43921203 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 2 ani | 5 ani |
| Sediu | Sat Denta, Comuna Denta | Municipiul Timişoara |
| CAEN | 6201 | 6201 |
| Cifra de afaceri | 0 lei (2025) | 114.748.348 lei (2025) |
| Rezultat net | -6.544 lei | 6.782.765 lei |
| Marjă netă | — | 5,9% |
| Salariați | — | 261 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 439.648 lei |
| Capitaluri proprii | -10.123 lei | 96.481.092 lei |
| Datorii | 10.120 lei | 50.912.417 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- LEXCODE SOLUTIONS S.R.L.
- QUALCOMM TECHNOLOGIES ROMANIA S.R.L.
An cu an
| An | LEXCODE SOLUTIONS S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | QUALCOMM TECHNOLOGIES ROMANIA S.R…cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | -6.544 | 114.748.348 | 6.782.765 |
| 2024 | 0 | -3.779 | 104.712.514 | 4.941.421 |
| 2023 | — | — | 94.542.247 | 3.537.943 |
| 2022 | — | — | 69.553.868 | 2.807.574 |
| 2021 | — | — | 34.529.830 | 1.198.706 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.