PURESPEED S.R.L. vs FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| PURESPEED S.R.L. CUI 50009910 · scoate | FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L. CUI 1592989 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 2 ani | 35 ani |
| Sediu | Bucureşti Sectorul 1 | Bucureşti Sectorul 1 |
| CAEN | 5320 | 5320 |
| Cifra de afaceri | 7.894.040 lei (2025) | 398.080.244 lei (2025) |
| Rezultat net | 15.903 lei | -21.997.203 lei |
| Marjă netă | 0,2% | -5,5% |
| Salariați | 3 | 372 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 2.631.346 lei | 1.070.108 lei |
| Capitaluri proprii | 197.778 lei | 107.954.828 lei |
| Datorii | 1.126.769 lei | 34.828.006 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 207 · 770.834 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- PURESPEED S.R.L.
- FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTATION S.R.L.
An cu an
| An | PURESPEED S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | FEDEX EXPRESS ROMANIA TRANSPORTAT…cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 7.894.040 | 15.903 | 398.080.244 | -21.997.203 |
| 2024 | 644.029 | 181.675 | 376.188.889 | 27.405.058 |
| 2023 | — | — | 333.105.314 | 14.385.642 |
| 2022 | — | — | 342.414.239 | -9.328.875 |
| 2021 | — | — | 320.024.095 | 11.704.698 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.