ACP HR S.R.L. vs NICE & CLEAR PRO S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ACP HR S.R.L. CUI 50257001 · scoate | NICE & CLEAR PRO S.R.L. CUI 44871081 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 2 ani | 5 ani |
| Sediu | Sat Chinteni, Comuna Chinteni | Sat Ştefăneştii de Jos, Comuna Ştefăneştii de Jos |
| CAEN | 7830 | 7830 |
| Cifra de afaceri | 10.718 lei (2025) | 12.567.322 lei (2025) |
| Rezultat net | 7.907 lei | 1.758.449 lei |
| Marjă netă | 73,8% | 14,0% |
| Salariați | — | 36 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 349.092 lei |
| Capitaluri proprii | 9.173 lei | 1.323.310 lei |
| Datorii | 300 lei | 4.053.122 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ACP HR S.R.L.
- NICE & CLEAR PRO S.R.L.
An cu an
| An | ACP HR S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | NICE & CLEAR PRO S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10.718 | 7.907 | 12.567.322 | 1.758.449 |
| 2024 | 43.657 | 20.706 | 3.967.423 | 621.180 |
| 2023 | — | — | 1.353.368 | 369.600 |
| 2022 | — | — | 4.148.289 | 2.301.770 |
| 2021 | — | — | — | -6.840 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.