BRODERII S.R.L. vs OLX ONLINE SERVICES SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| BRODERII S.R.L. CUI 50468815 · scoate | OLX ONLINE SERVICES SRL CUI 22457535 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 2 ani | 15 ani |
| Sediu | Sat Moşneni, Comuna 23 August | Bucureşti Sectorul 1 |
| CAEN | 4791 | 4791 |
| Cifra de afaceri | 49.747 lei (2025) | 444.603.218 lei (2025) |
| Rezultat net | 9.434 lei | 140.346.047 lei |
| Marjă netă | 19,0% | 31,6% |
| Salariați | — | 169 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 2.630.788 lei |
| Capitaluri proprii | 5.073 lei | 150.087.237 lei |
| Datorii | 22.237 lei | 39.130.563 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- BRODERII S.R.L.
- OLX ONLINE SERVICES SRL
An cu an
| An | BRODERII S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | OLX ONLINE SERVICES SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 49.747 | 9.434 | 444.603.218 | 140.346.047 |
| 2024 | 20.662 | -4.361 | 366.007.341 | 90.738.259 |
| 2023 | — | — | 314.901.052 | 96.345.661 |
| 2022 | — | — | 249.636.869 | 71.406.189 |
| 2021 | — | — | 206.510.057 | 64.368.999 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.