EMBEDDEX S.R.L.
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- ATOS GLOBAL DELIVERY CENTER S.R.L.Municipiul Timişoara
- PROVISION SOFTWARE DIVISION SRLBucureşti Sectorul 1
- COGNIZANT MOBILITY ROMANIA S.R.L.Municipiul Timişoara
- BLAU IT SERVICES SRLMunicipiul Timişoara
Pe scurt
| EMBEDDEX S.R.L. CUI 50972170 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 1 ani |
| Sediu | Sat Corneşti, Comuna Orţisoara |
| CAEN | 6202 |
| Cifra de afaceri | 85.879 lei (2025) |
| Rezultat net | -1.144 lei |
| Marjă netă | -1,3% |
| Salariați | 1 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 85.879 lei |
| Capitaluri proprii | -1.241 lei |
| Datorii | 17.714 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — |
An cu an
| An | EMBEDDEX S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 85.879 | -1.144 |
| 2024 | — | -597 |
| 2023 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.