ADE2ECOM S.R.L. vs HORNBACH CENTRALA SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| ADE2ECOM S.R.L. CUI 51163983 · scoate | HORNBACH CENTRALA SRL CUI 17777320 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 1 ani | 21 ani |
| Sediu | Oraş Mioveni | Bucureşti Sectorul 1 |
| CAEN | 4712 | 4712 |
| Cifra de afaceri | — | 1.707.416.304 lei (2025) |
| Rezultat net | -1.584 lei | -17.159.644 lei |
| Marjă netă | — | -1,0% |
| Salariați | — | 1416 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 1.205.802 lei |
| Capitaluri proprii | -1.384 lei | 478.430.132 lei |
| Datorii | 1.750 lei | 811.307.992 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 16.831 · 19.302.969 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- ADE2ECOM S.R.L.
- HORNBACH CENTRALA SRL
An cu an
| An | ADE2ECOM S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | HORNBACH CENTRALA SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -1.584 | 1.707.416.304 | -17.159.644 |
| 2024 | — | — | 1.615.568.552 | 38.190.581 |
| 2023 | — | — | 1.560.728.668 | 32.874.737 |
| 2022 | — | — | 1.514.142.997 | 35.442.501 |
| 2021 | — | — | 1.297.606.909 | 55.226.671 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.