ADA CRAFT S.R.L.
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- MULTIVAC ROMANIA SRLBucureşti Sectorul 3
- DEMGY DEVA S.R.L.Municipiul Deva
- LAYER CREW S.R.L.Bucureşti Sectorul 2
- BABY BELL COM SRLBucureşti Sectorul 5
Pe scurt
| ADA CRAFT S.R.L. CUI 51476034 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 1 ani |
| Sediu | Bucureşti Sectorul 5 |
| CAEN | 2225 |
| Cifra de afaceri | 431.653 lei (2025) |
| Rezultat net | 10.983 lei |
| Marjă netă | 2,5% |
| Salariați | 3 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 143.884 lei |
| Capitaluri proprii | 10.983 lei |
| Datorii | 27.790 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — |
An cu an
| An | ADA CRAFT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 431.653 | 10.983 |
| 2024 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.