DIGITAL PLUS S.R.L. vs CARREFOUR ROMANIA SA
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| DIGITAL PLUS S.R.L. CUI 51543869 · scoate | CARREFOUR ROMANIA SA CUI 11588780 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 1 ani | 19 ani |
| Sediu | Sat Căscioarele, Comuna Găiseni | Bucureşti Sectorul 2 |
| CAEN | 4711 | 4711 |
| Cifra de afaceri | 13.034 lei (2025) | 14.184.125.247 lei (2025) |
| Rezultat net | -272 lei | -64.396.658 lei |
| Marjă netă | -2,1% | -0,5% |
| Salariați | — | 12673 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 1.119.239 lei |
| Capitaluri proprii | -72 lei | 779.492.051 lei |
| Datorii | 16.779 lei | 2.728.900.034 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 2.756 · 7.671.254 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- DIGITAL PLUS S.R.L.
- CARREFOUR ROMANIA SA
An cu an
| An | DIGITAL PLUS S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | CARREFOUR ROMANIA SAcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 13.034 | -272 | 14.184.125.247 | -64.396.658 |
| 2024 | — | — | 12.543.806.855 | 52.475.186 |
| 2023 | — | — | 11.350.140.806 | 249.032.558 |
| 2022 | — | — | 10.399.428.643 | 314.113.675 |
| 2021 | — | — | 9.396.773.844 | 329.741.784 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.