C.E.R. LA BATOȘ S.R.L. vs US FOOD NETWORK SA
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| C.E.R. LA BATOȘ S.R.L. CUI 52133220 · scoate | US FOOD NETWORK SA CUI 6645790 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 1 ani | 31 ani |
| Sediu | Sat Batoş, Comuna Batoş | Bucureşti Sectorul 1 |
| CAEN | 5611 | 5611 |
| Cifra de afaceri | — | 1.133.473.526 lei (2025) |
| Rezultat net | -1.561 lei | 69.157.249 lei |
| Marjă netă | — | 6,1% |
| Salariați | 2 | 3071 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 369.089 lei |
| Capitaluri proprii | -1.561 lei | 69.754.380 lei |
| Datorii | 17.168 lei | 278.087.922 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- C.E.R. LA BATOȘ S.R.L.
- US FOOD NETWORK SA
An cu an
| An | C.E.R. LA BATOȘ S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | US FOOD NETWORK SAcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -1.561 | 1.133.473.526 | 69.157.249 |
| 2024 | — | — | 1.132.715.900 | 104.251.340 |
| 2023 | — | — | 1.065.026.786 | 89.721.843 |
| 2022 | — | — | 946.883.970 | 71.475.783 |
| 2021 | — | — | 734.503.260 | 49.498.119 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.