DIGMASTER S.R.L.
Firme › Comparație
Pune una lângă alta până la 4 firme: cifra de afaceri, profit, angajați, stare ONRC și contracte cu statul.
Compară cu concurenții din același domeniu
- EMV - UTIL SRLSat Păltiniş, Comuna Pălt…
- ECO GARDEN CONSTRUCT SRLMunicipiul Cluj-Napoca
- INA STRADE TGA SRLSat Cergău Mare, Comuna C…
- STRABAD DESIGN SRLMunicipiul Sebeş
Pe scurt
| DIGMASTER S.R.L. CUI 52224442 | |
|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune |
| Vechime | 1 ani |
| Sediu | Sat Ighiu, Comuna Ighiu |
| CAEN | 4312 |
| Cifra de afaceri | 0 lei (2025) |
| Rezultat net | -203 lei |
| Marjă netă | — |
| Salariați | — |
| Cifra de afaceri pe salariat | — |
| Capitaluri proprii | -3 lei |
| Datorii | 203 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — |
An cu an
| An | DIGMASTER S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | |
|---|---|---|
| 2025 | 0 | -203 |
| 2024 | — | — |
| 2023 | — | — |
| 2022 | — | — |
| 2021 | — | — |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.