CLASS AQUA S.R.L. vs WATERKOR SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| CLASS AQUA S.R.L. CUI 52234365 · scoate | WATERKOR SRL CUI 37140801 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 1 ani | 9 ani |
| Sediu | Sat Prapor, Comuna Amărăştii de Jos | Sat Secui, Comuna Teasc |
| CAEN | 1107 | 1107 |
| Cifra de afaceri | — | 280.725 lei (2025) |
| Rezultat net | -696 lei | 114.580 lei |
| Marjă netă | — | 40,8% |
| Salariați | — | 3 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 93.575 lei |
| Capitaluri proprii | -496 lei | 348.479 lei |
| Datorii | 3.553 lei | 49.662 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- CLASS AQUA S.R.L.
- WATERKOR SRL
An cu an
| An | CLASS AQUA S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | WATERKOR SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | -696 | 280.725 | 114.580 |
| 2024 | — | — | 279.872 | 107.965 |
| 2023 | — | — | 103.970 | 40.475 |
| 2022 | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.