RENTABILO SRL vs GLOBAL BRANDS IMPORT BRASOV S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| RENTABILO SRL CUI 5226360 · scoate | GLOBAL BRANDS IMPORT BRASOV S.R.L. CUI 45420055 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 32 ani | 4 ani |
| Sediu | Comuna Sânpetru | Municipiul Braşov |
| CAEN | 4617 | 4617 |
| Cifra de afaceri | 223.440 lei (2025) | 95.420.885 lei (2025) |
| Rezultat net | 28.929 lei | 2.569.729 lei |
| Marjă netă | 12,9% | 2,7% |
| Salariați | — | 2 |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | 47.710.442 lei |
| Capitaluri proprii | 149.607 lei | 2.569.970 lei |
| Datorii | 70.919 lei | 5.714.568 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- RENTABILO SRL
- GLOBAL BRANDS IMPORT BRASOV S.R.L.
An cu an
| An | RENTABILO SRLcifra de afaceri · rezultat net | GLOBAL BRANDS IMPORT BRASOV S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 223.440 | 28.929 | 95.420.885 | 2.569.729 |
| 2024 | 187.043 | 19.381 | 66.189.495 | 2.086.939 |
| 2023 | 83.089 | 12.235 | 16.354.169 | 306.471 |
| 2022 | 83.423 | 10.731 | — | — |
| 2021 | 55.599 | 6.798 | — | — |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.