BIOSTRUCT S.R.L. vs PENDULUM ART SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| BIOSTRUCT S.R.L. CUI 52814478 · scoate | PENDULUM ART SRL CUI 21558337 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 1 ani | 19 ani |
| Sediu | Sat Osorhel, Comuna Bobâlna | Municipiul Cluj-Napoca |
| CAEN | 1628 | 1628 |
| Cifra de afaceri | — | 42.137 lei (2025) |
| Rezultat net | 0 lei | -16.077 lei |
| Marjă netă | — | -38,2% |
| Salariați | — | — |
| Cifra de afaceri pe salariat | — | — |
| Capitaluri proprii | 200 lei | -5.318 lei |
| Datorii | 0 lei | 63.091 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- BIOSTRUCT S.R.L.
- PENDULUM ART SRL
An cu an
| An | BIOSTRUCT S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | PENDULUM ART SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | 0 | 42.137 | -16.077 |
| 2024 | — | — | 31.586 | -11.355 |
| 2023 | — | — | 26.693 | 864 |
| 2022 | — | — | 18.947 | 1.164 |
| 2021 | — | — | 16.391 | -9.126 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.