DISCONSTRUCT COMPREST SRL vs A&S TURISM CONSTRUCT SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| DISCONSTRUCT COMPREST SRL CUI 5373787 · scoate | A&S TURISM CONSTRUCT SRL CUI 22204419 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 32 ani | 19 ani |
| Sediu | Sat Căpreni, Comuna Căpreni | Sat Baia de Fier, Comuna Baia de Fier |
| CAEN | 4941 | 4941 |
| Cifra de afaceri | 33.175 lei (2024) | 70.574.014 lei (2025) |
| Rezultat net | -12.527 lei | 6.874.947 lei |
| Marjă netă | -37,8% | 9,7% |
| Salariați | 1 | 100 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 33.175 lei | 705.740 lei |
| Capitaluri proprii | -49.137 lei | 9.661.160 lei |
| Datorii | 433.638 lei | 21.471.666 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 1 · 117.029.971 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- DISCONSTRUCT COMPREST SRL
- A&S TURISM CONSTRUCT SRL
An cu an
| An | DISCONSTRUCT COMPREST SRLcifra de afaceri · rezultat net | A&S TURISM CONSTRUCT SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | 70.574.014 | 6.874.947 |
| 2024 | 33.175 | -12.527 | 58.928.574 | 5.033.885 |
| 2023 | 18.556 | -43.978 | 40.630.841 | 1.173.715 |
| 2022 | 168.361 | -30.955 | 43.382.962 | 2.880.950 |
| 2021 | 312.639 | -84.162 | 33.128.932 | 2.815.669 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.