BARLINEK ROMÂNIA SA vs TEMCON IMPEX SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| BARLINEK ROMÂNIA SA CUI 5444241 · scoate | TEMCON IMPEX SRL CUI 18677311 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 32 ani | 20 ani |
| Sediu | Municipiul Oneşti | Municipiul Bacău |
| CAEN | 1611 | 1611 |
| Cifra de afaceri | 269.303.802 lei (2025) | 4.769.989 lei (2025) |
| Rezultat net | 18.503.498 lei | 102.070 lei |
| Marjă netă | 6,9% | 2,1% |
| Salariați | 606 | 17 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 444.395 lei | 280.587 lei |
| Capitaluri proprii | 255.752.122 lei | 392.820 lei |
| Datorii | 120.143.450 lei | 2.090.298 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 8 · 236.273 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- BARLINEK ROMÂNIA SA
- TEMCON IMPEX SRL
An cu an
| An | BARLINEK ROMÂNIA SAcifra de afaceri · rezultat net | TEMCON IMPEX SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 269.303.802 | 18.503.498 | 4.769.989 | 102.070 |
| 2024 | 236.116.901 | 18.323.726 | 4.845.830 | 46.001 |
| 2023 | 251.687.467 | 25.484.072 | 5.187.384 | 33.400 |
| 2022 | 293.433.943 | 30.115.838 | 3.576.668 | 74.632 |
| 2021 | 192.064.972 | 12.255.601 | 5.228.938 | 88.061 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.