MULTI-TRANS SA vs COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| MULTI-TRANS SA CUI 555397 · scoate | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A. CUI 32175213 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 27 ani | 13 ani |
| Sediu | Municipiul Sfântu Gheorghe | Municipiul Iaşi |
| CAEN | 4931 | 4931 |
| Cifra de afaceri | 8.153.373 lei (2025) | 270.872.958 lei (2025) |
| Rezultat net | 525.093 lei | 8.064.916 lei |
| Marjă netă | 6,4% | 3,0% |
| Salariați | 48 | 1246 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 169.861 lei | 217.394 lei |
| Capitaluri proprii | 5.556.577 lei | 17.011.492 lei |
| Datorii | 631.561 lei | 62.020.209 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 37 · 78.394 lei | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- MULTI-TRANS SA
- COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI S.A.
An cu an
| An | MULTI-TRANS SAcifra de afaceri · rezultat net | COMPANIA DE TRANSPORT PUBLIC IAŞI…cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 8.153.373 | 525.093 | 270.872.958 | 8.064.916 |
| 2024 | 7.758.353 | 492.967 | 258.926.198 | 2.885.551 |
| 2023 | 7.110.116 | 401.220 | 216.014.752 | 1.430.199 |
| 2022 | 5.877.929 | 169.658 | 177.315.568 | 762.706 |
| 2021 | 4.962.061 | 227.579 | 151.456.877 | -1.281.515 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.