SENIC COM SRL vs BETTY ICE DISTRIBUTIE S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| SENIC COM SRL CUI 5651344 · scoate | BETTY ICE DISTRIBUTIE S.R.L. CUI 45859787 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 32 ani | 4 ani |
| Sediu | Municipiul Craiova | Municipiul Ploieşti |
| CAEN | 4617 | 4617 |
| Cifra de afaceri | 550.624.457 lei (2025) | 260.428.101 lei (2025) |
| Rezultat net | 19.693.285 lei | -5.676.648 lei |
| Marjă netă | 3,6% | -2,2% |
| Salariați | 472 | 323 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 1.166.577 lei | 806.278 lei |
| Capitaluri proprii | 75.879.522 lei | 11.431.777 lei |
| Datorii | 149.511.556 lei | 51.537.837 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 76 · 120.980 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- SENIC COM SRL
- BETTY ICE DISTRIBUTIE S.R.L.
An cu an
| An | SENIC COM SRLcifra de afaceri · rezultat net | BETTY ICE DISTRIBUTIE S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 550.624.457 | 19.693.285 | 260.428.101 | -5.676.648 |
| 2024 | 457.110.436 | 18.338.650 | 265.488.191 | 5.033.546 |
| 2023 | 356.548.508 | 20.312.111 | 290.880.405 | -8.230.129 |
| 2022 | 247.819.086 | 12.811.980 | — | — |
| 2021 | 161.542.821 | 8.261.034 | — | — |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.