IPROEB SA vs ELECTROPLAST SA
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| IPROEB SA CUI 566930 · scoate | ELECTROPLAST SA CUI 5027384 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 35 ani | 32 ani |
| Sediu | Municipiul Bistriţa | Municipiul Bistriţa |
| CAEN | 2732 | 2732 |
| Cifra de afaceri | 192.822.515 lei (2025) | 215.462.250 lei (2025) |
| Rezultat net | 19.542.494 lei | 3.667.754 lei |
| Marjă netă | 10,1% | 1,7% |
| Salariați | 232 | 112 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 831.131 lei | 1.923.770 lei |
| Capitaluri proprii | 191.895.143 lei | 17.045.902 lei |
| Datorii | 64.360.182 lei | 102.351.516 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 511 · 1.496.983.100 lei | 24 · 365.064 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- IPROEB SA
- ELECTROPLAST SA
An cu an
| An | IPROEB SAcifra de afaceri · rezultat net | ELECTROPLAST SAcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 192.822.515 | 19.542.494 | 215.462.250 | 3.667.754 |
| 2024 | 188.855.595 | 19.965.548 | 167.525.606 | 1.548.601 |
| 2023 | 190.725.384 | 16.976.490 | 155.965.396 | 341.120 |
| 2022 | 181.226.388 | 21.527.298 | 133.985.924 | 3.019.265 |
| 2021 | 148.845.922 | 3.862.362 | 91.034.760 | 5.029.444 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.