STRAUSS ROMANIA SRL vs CAFEA FORTUNA SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| STRAUSS ROMANIA SRL CUI 5990561 · scoate | CAFEA FORTUNA SRL CUI 7400756 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 32 ani | 25 ani |
| Sediu | Bucureşti Sectorul 6 | Sat Dragomireşti-Deal, Comuna Dragomireşti-Vale |
| CAEN | 1083 | 1083 |
| Cifra de afaceri | 397.472.962 lei (2025) | 355.667.951 lei (2025) |
| Rezultat net | 21.895 lei | 23.398.375 lei |
| Marjă netă | 0,0% | 6,6% |
| Salariați | 212 | 156 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 1.874.872 lei | 2.279.922 lei |
| Capitaluri proprii | 65.302.919 lei | 95.526.902 lei |
| Datorii | 80.828.730 lei | 77.931.382 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- STRAUSS ROMANIA SRL
- CAFEA FORTUNA SRL
An cu an
| An | STRAUSS ROMANIA SRLcifra de afaceri · rezultat net | CAFEA FORTUNA SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 397.472.962 | 21.895 | 355.667.951 | 23.398.375 |
| 2024 | 299.313.759 | 11.920.593 | 266.961.216 | 27.366.240 |
| 2023 | 298.089.479 | 19.199.005 | 255.770.250 | 28.119.636 |
| 2022 | 275.455.379 | 862.243 | 221.368.435 | 8.085.531 |
| 2021 | 222.422.803 | 12.870.841 | 189.364.797 | 10.965.995 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.