CROCO SRL vs DUNICEC COM SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| CROCO SRL CUI 6268054 · scoate | DUNICEC COM SRL CUI 5777602 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 32 ani | 32 ani |
| Sediu | Municipiul Oneşti | Municipiul Bacău |
| CAEN | 1072 | 1072 |
| Cifra de afaceri | 305.363.252 lei (2025) | 17.298.761 lei (2025) |
| Rezultat net | 94.479.851 lei | 1.175.445 lei |
| Marjă netă | 30,9% | 6,8% |
| Salariați | 424 | 37 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 720.196 lei | 467.534 lei |
| Capitaluri proprii | 100.930.576 lei | 5.307.857 lei |
| Datorii | 60.293.062 lei | 5.468.621 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | 54 · 64.437.029 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- CROCO SRL
- DUNICEC COM SRL
An cu an
| An | CROCO SRLcifra de afaceri · rezultat net | DUNICEC COM SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 305.363.252 | 94.479.851 | 17.298.761 | 1.175.445 |
| 2024 | 279.512.251 | 85.442.099 | 15.590.147 | 1.237.902 |
| 2023 | 265.641.292 | 81.183.042 | 14.500.191 | 952.659 |
| 2022 | 219.043.707 | 39.665.265 | 14.274.251 | 1.784.839 |
| 2021 | 174.683.315 | 27.789.555 | 11.960.388 | 1.117.193 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.