SYMMETRICA SRL vs XELLA RO SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| SYMMETRICA SRL CUI 6552535 · scoate | XELLA RO SRL CUI 17954562 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 31 ani | 21 ani |
| Sediu | Sat Vereşti, Comuna Vereşti | Bucureşti Sectorul 1 |
| CAEN | 2361 | 2361 |
| Cifra de afaceri | 306.069.540 lei (2025) | 299.437.914 lei (2025) |
| Rezultat net | 39.323.247 lei | 79.693.950 lei |
| Marjă netă | 12,8% | 26,6% |
| Salariați | 596 | 282 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 513.539 lei | 1.061.836 lei |
| Capitaluri proprii | 451.298.737 lei | 232.710.029 lei |
| Datorii | 518.149.458 lei | 51.056.917 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 1.294 · 222.791.702 lei | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- SYMMETRICA SRL
- XELLA RO SRL
An cu an
| An | SYMMETRICA SRLcifra de afaceri · rezultat net | XELLA RO SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 306.069.540 | 39.323.247 | 299.437.914 | 79.693.950 |
| 2024 | 316.866.171 | 46.058.160 | 317.953.544 | 64.946.733 |
| 2023 | 260.382.609 | 36.995.110 | 341.015.624 | 30.980.101 |
| 2022 | 211.168.679 | 25.277.334 | 442.472.553 | 73.956.092 |
| 2021 | 182.146.864 | 18.344.232 | 395.086.388 | 92.321.086 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.