MARIBO PRODCARN SRL vs COMTIM ROMANIA S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| MARIBO PRODCARN SRL CUI 6558805 · scoate | COMTIM ROMANIA S.R.L. CUI 13427047 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 31 ani | 26 ani |
| Sediu | Sat Orăşti, Comuna Frumuşani | Municipiul Timişoara |
| CAEN | 1011 | 1011 |
| Cifra de afaceri | 107.899.283 lei (2025) | 1.588.740.483 lei (2025) |
| Rezultat net | 2.681.200 lei | 260.200.599 lei |
| Marjă netă | 2,5% | 16,4% |
| Salariați | 309 | 2423 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 349.188 lei | 655.691 lei |
| Capitaluri proprii | 8.606.987 lei | 1.579.043.216 lei |
| Datorii | 19.627.664 lei | 445.808.249 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 1 · 20.910 lei | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- MARIBO PRODCARN SRL
- COMTIM ROMANIA S.R.L.
An cu an
| An | MARIBO PRODCARN SRLcifra de afaceri · rezultat net | COMTIM ROMANIA S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107.899.283 | 2.681.200 | 1.588.740.483 | 260.200.599 |
| 2024 | 124.233.728 | 4.413.604 | 1.490.767.383 | 110.386.262 |
| 2023 | 135.323.496 | 3.676.467 | 1.401.021.228 | 88.624.327 |
| 2022 | 132.570.202 | -12.773.691 | 1.280.635.214 | -3.157.803 |
| 2021 | 116.861.726 | 1.251.696 | 1.272.798.109 | -68.502.037 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.