TOMIS SRL vs HOLVER SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| TOMIS SRL CUI 668051 · scoate | HOLVER SRL CUI 13312578 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 35 ani | 26 ani |
| Sediu | Sat Botiz, Comuna Botiz | Municipiul Braşov |
| CAEN | 4673 | 4673 |
| Cifra de afaceri | 56.987.419 lei (2025) | 439.653.265 lei (2025) |
| Rezultat net | 3.925.556 lei | 3.132.894 lei |
| Marjă netă | 6,9% | 0,7% |
| Salariați | 46 | 313 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 1.238.856 lei | 1.404.643 lei |
| Capitaluri proprii | 22.851.683 lei | 58.660.264 lei |
| Datorii | 4.159.503 lei | 99.389.232 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 1.537 · 1.759.729 lei | 2 · 71.391 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- TOMIS SRL
- HOLVER SRL
An cu an
| An | TOMIS SRLcifra de afaceri · rezultat net | HOLVER SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 56.987.419 | 3.925.556 | 439.653.265 | 3.132.894 |
| 2024 | 49.993.254 | 3.827.345 | 415.602.048 | 16.947.936 |
| 2023 | 42.025.758 | 3.174.170 | 414.002.219 | -4.957.516 |
| 2022 | 46.868.011 | 4.408.663 | 427.621.793 | 14.628.697 |
| 2021 | 40.509.724 | 4.565.774 | 392.488.076 | 16.611.198 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.