GENERAL CONSTRUCT SRL vs TEST PRIMA S.R.L.
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| GENERAL CONSTRUCT SRL CUI 6908390 · scoate | TEST PRIMA S.R.L. CUI 744639 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 31 ani | 5 ani |
| Sediu | Municipiul Suceava | Municipiul Suceava |
| CAEN | 4100 | 4100 |
| Cifra de afaceri | 143.757.474 lei (2025) | 85.867.511 lei (2025) |
| Rezultat net | 7.667.120 lei | 4.341.298 lei |
| Marjă netă | 5,3% | 5,1% |
| Salariați | 262 | 210 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 548.692 lei | 408.892 lei |
| Capitaluri proprii | 28.064.417 lei | 22.890.789 lei |
| Datorii | 44.146.244 lei | 37.044.303 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 50 · 689.769.118 lei | 206 · 1.401.843.078 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- GENERAL CONSTRUCT SRL
- TEST PRIMA S.R.L.
An cu an
| An | GENERAL CONSTRUCT SRLcifra de afaceri · rezultat net | TEST PRIMA S.R.L.cifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 143.757.474 | 7.667.120 | 85.867.511 | 4.341.298 |
| 2024 | 131.933.522 | 6.026.037 | 89.666.797 | 10.343.849 |
| 2023 | 93.418.202 | 766.182 | 62.059.676 | 4.107.172 |
| 2022 | 77.795.632 | 140.647 | 54.550.944 | 899.554 |
| 2021 | 127.168.578 | 4.543.381 | 56.053.777 | 571.289 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.