CONVALARIA SRL vs SENSIBLU SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| CONVALARIA SRL CUI 7015688 · scoate | SENSIBLU SRL CUI 9378655 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 31 ani | 29 ani |
| Sediu | Municipiul Drobeta-Turnu Severin | Bucureşti Sectorul 4 |
| CAEN | 4773 | 4773 |
| Cifra de afaceri | 107.071.707 lei (2025) | 12.490.920.029 lei (2025) |
| Rezultat net | 1.754.854 lei | 46.157.877 lei |
| Marjă netă | 1,6% | 0,4% |
| Salariați | 156 | 5835 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 686.357 lei | 2.140.688 lei |
| Capitaluri proprii | 13.467.346 lei | 1.252.087.696 lei |
| Datorii | 39.540.674 lei | 4.624.591.723 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 105 · 118.541 lei | 74.233 · 186.170.261.191 lei |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- CONVALARIA SRL
- SENSIBLU SRL
An cu an
| An | CONVALARIA SRLcifra de afaceri · rezultat net | SENSIBLU SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 107.071.707 | 1.754.854 | 12.490.920.029 | 46.157.877 |
| 2024 | 93.260.881 | 1.664.928 | 10.768.168.945 | 9.622.720 |
| 2023 | 85.942.303 | 548.275 | 4.191.088.188 | 35.524.910 |
| 2022 | 78.537.857 | 1.550.187 | 3.193.482.856 | -6.856.991 |
| 2021 | 71.307.065 | 1.074.758 | 2.374.018.108 | -14.803.923 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.