HYPERICUM IMPEX SRL vs ROMPAK SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| HYPERICUM IMPEX SRL CUI 7482608 · scoate | ROMPAK SRL CUI 6551041 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 31 ani | 31 ani |
| Sediu | Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie | Municipiul Paşcani |
| CAEN | 1089 | 1089 |
| Cifra de afaceri | 25.885.021 lei (2025) | 218.585.593 lei (2025) |
| Rezultat net | 444.078 lei | 44.892.159 lei |
| Marjă netă | 1,7% | 20,5% |
| Salariați | 99 | 254 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 261.464 lei | 860.573 lei |
| Capitaluri proprii | 6.610.084 lei | 298.522.351 lei |
| Datorii | 6.358.881 lei | 21.392.453 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 3 · 23.600 lei | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- HYPERICUM IMPEX SRL
- ROMPAK SRL
An cu an
| An | HYPERICUM IMPEX SRLcifra de afaceri · rezultat net | ROMPAK SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25.885.021 | 444.078 | 218.585.593 | 44.892.159 |
| 2024 | 21.591.365 | 348.120 | 227.144.307 | 53.657.078 |
| 2023 | 19.442.173 | 265.654 | 232.816.294 | 53.902.443 |
| 2022 | 16.041.325 | 221.070 | 165.414.712 | 20.282.861 |
| 2021 | 15.204.482 | 161.451 | 121.829.237 | 14.986.971 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.