PROD V.T. INVEST SRL vs DR. OETKER RO SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| PROD V.T. INVEST SRL CUI 8169391 · scoate | DR. OETKER RO SRL CUI 4227295 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 30 ani | 33 ani |
| Sediu | Municipiul Focşani | Municipiul Curtea de Argeş |
| CAEN | 1089 | 1089 |
| Cifra de afaceri | 5.736.071 lei (2025) | 483.516.022 lei (2025) |
| Rezultat net | 555.323 lei | 74.203.657 lei |
| Marjă netă | 9,7% | 15,3% |
| Salariați | 16 | 510 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 358.504 lei | 948.070 lei |
| Capitaluri proprii | 2.001.706 lei | 206.047.310 lei |
| Datorii | 2.260.409 lei | 43.164.439 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- PROD V.T. INVEST SRL
- DR. OETKER RO SRL
An cu an
| An | PROD V.T. INVEST SRLcifra de afaceri · rezultat net | DR. OETKER RO SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 5.736.071 | 555.323 | 483.516.022 | 74.203.657 |
| 2024 | 5.293.518 | 569.474 | 480.700.727 | 70.665.642 |
| 2023 | 5.552.650 | 722.823 | 438.209.549 | 33.097.690 |
| 2022 | 5.327.328 | 898.181 | 379.722.707 | 29.111.546 |
| 2021 | 4.651.273 | 1.111.791 | 359.395.276 | 36.241.594 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.