HYDROKOV S.A. vs COMPANIA DE APA SOMES SA
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| HYDROKOV S.A. CUI 8574327 · scoate | COMPANIA DE APA SOMES SA CUI 201217 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 30 ani | 35 ani |
| Sediu | Municipiul Sfântu Gheorghe | Municipiul Cluj-Napoca |
| CAEN | 3600 | 3600 |
| Cifra de afaceri | 65.254.375 lei (2025) | 451.647.462 lei (2025) |
| Rezultat net | 5.895.340 lei | 23.204.281 lei |
| Marjă netă | 9,0% | 5,1% |
| Salariați | 302 | 1956 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 216.074 lei | 230.903 lei |
| Capitaluri proprii | 37.106.392 lei | 301.558.820 lei |
| Datorii | 19.419.550 lei | 407.874.299 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | — | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- HYDROKOV S.A.
- COMPANIA DE APA SOMES SA
An cu an
| An | HYDROKOV S.A.cifra de afaceri · rezultat net | COMPANIA DE APA SOMES SAcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 65.254.375 | 5.895.340 | 451.647.462 | 23.204.281 |
| 2024 | 64.275.527 | 6.713.938 | 395.753.250 | 10.013.401 |
| 2023 | 55.671.314 | 9.477.450 | 350.204.598 | 17.775.939 |
| 2022 | 45.109.561 | 1.964.968 | 291.711.660 | 57.169.168 |
| 2021 | 35.140.170 | 4.292.625 | 255.909.128 | 15.178.141 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.