VICMOD SRL vs WILLY IMPEX SRL
Firme › Comparație
Cifra de afaceri, rezultatul, marja și salariații pe ultimii 5 ani, din bilanțurile depuse la Ministerul Finanțelor.
Pe scurt
| VICMOD SRL CUI 8697494 · scoate | WILLY IMPEX SRL CUI 4277404 · scoate | |
|---|---|---|
| Stare ONRC | Funcțiune | Funcțiune |
| Vechime | 30 ani | 33 ani |
| Sediu | Municipiul Bacău | Municipiul Bacău |
| CAEN | 1392 | 1392 |
| Cifra de afaceri | 35.936.920 lei (2025) | 31.620.812 lei (2025) |
| Rezultat net | 185.063 lei | 4.750.858 lei |
| Marjă netă | 0,5% | 15,0% |
| Salariați | 213 | 290 |
| Cifra de afaceri pe salariat | 168.717 lei | 109.037 lei |
| Capitaluri proprii | 4.597.338 lei | 21.010.303 lei |
| Datorii | 13.536.815 lei | 6.169.069 lei |
| Contracte cu statul (SEAP) | 72 · 1.000.329 lei | — |
Cifra de afaceri, 2021–2025
- VICMOD SRL
- WILLY IMPEX SRL
An cu an
| An | VICMOD SRLcifra de afaceri · rezultat net | WILLY IMPEX SRLcifra de afaceri · rezultat net | ||
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35.936.920 | 185.063 | 31.620.812 | 4.750.858 |
| 2024 | 34.117.120 | 687.280 | 28.394.599 | 2.421.272 |
| 2023 | 28.988.954 | 648.391 | 29.426.084 | 3.430.930 |
| 2022 | 25.062.847 | 1.149.394 | 28.542.147 | 5.013.733 |
| 2021 | 20.081.744 | 796.366 | 23.929.310 | 2.027.745 |
Sume în lei, din bilanțurile anuale depuse la Ministerul Finanțelor (data.gov.ro). „—” înseamnă că firma nu a depus bilanț în acel an sau indicatorul lipsește.